Die Umfrage ist abgeschlossen, hier das finale Ergebnis:
Verteilte Umfragen Stk. | 1169 | |
Rückläufer Summe | 486 | 41,57% |
davon Auswertbar | 476 | 97,94% |
Anzahl unterversorgt | 441 | 92,65% |
ausreichend Versorgt: | 2 | 0,41% |
Kein I-Net gewünscht | 10 | 2,10% |
nicht gewertet | 15 | 3,15% |
Rücklauf Quote auswertbar | 40,72% | |
Wunsch-Bandbreite d. U-Vers. | ||
<6000 | 21 | 4% |
6000 | 94 | 20% |
16.000 | 360 | 76% |
davon möchten weiterhin: | ||
25.000 | 86 | 20% |
50.000 | 77 | 17% |
100.000 | 43 | 10% |
mehr | 37 | 8% |
Nutzung: | ||
privat | 329 | 68% |
Gewerbe | 11 | 2% |
beides | 136 | 28% |
ohne | 10 | 2% |
Teilnahme: | ||
via Webform | 190 | 39% |
via Fax | 79 | 16% |
via Papier | 217 | 45% |
Stand: | 13.05.2010 |
Hier eine kleine grafische Aufbereitung der ausgewerteten Daten.
Sollten Sie sich hier noch weitere Werte wünschen, lassen Sie mich das bitte wissen.
Vielen Dank an Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger für die Teilnahme.